Acti9 ic60n disj 4p 50a courb c
Ref. 7270030e
Livraison à domicile 10 jours
Vendu par
ASD
- Livraison offerte
- Avantages fidélité 80 0,80 € offerts
-
J'ai trouvé ce produit moins cher ailleurs
-
Signaler des informations incorrectes sur cette offre
Autres vendeurs
- Livraison sur chantier
- Paiement simple & sécurisé
- Satisfait ou remboursé
Autres vendeurs
ASD |
Livraison sous 10 jour(s) | 191,47 € |
|
|
Description du produit
Principales
Application du disjoncteur | Distribution |
Gamme de produits | IC60 |
Type de produit ou de composant | Disjoncteur |
Nom abrégé d'appareil | IC60N |
Description des pôles | 4P |
Nombre de pôles protégés | 4 |
In courant assigné d'emploi | 50 A |
Type de réseau | C.a. C.c. |
Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
Courbe de déclenchement | C |
Pouvoir de coupure | 10 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 20 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 20 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 36 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 100...130 V c.a. 50/60 Hz 36 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz 36 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 100...130 V c.a. 50/60 Hz 36 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz 6 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 12...250 V c.c. 6 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 6 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 12...250 V c.c. 6 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 6000 A Icn conformément à EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz 6000 A Icn conformément à IEC 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz |
Catégorie d'emploi | EN 60947-2 A conformément à IEC 60947-2 |
Aptitude au sectionnement | Oui conformément à EN 60898-1 EN 60947-2 Oui conformément à IEC 60898-1 Oui conformément à IEC 60947-2 |
Complémentaires
Fréquence réseau | 50/60 Hz |
[Ue] tension assignée d'emploi | 100...130 V CA 50/60 Hz 12...250 V CC 12...60 V CA 50/60 Hz 220...240 V c.a. 50/60 Hz 380...415 V CA 50/60 Hz 400 V c.a. 50/60 Hz 440 V 440 V c.a. c.a. 50/60 Hz 50/60 Hz |
Limite de déclenchement magnétique | 8 x In +/- 20 % |
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 27 kA 75 % conformément à EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz 27 kA 75 % conformément à IEC 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz 27 kA 75 % conformément à EN 60947-2 - 100...130 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 75 % conformément à EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kA 75 % conformément à EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 4,5 kA 75 % conformément à EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 27 kA 75 % conformément à IEC 60947-2 - 100...130 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 75 % conformément à IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kA 75 % conformément à IEC 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 4,5 kA 75 % conformément à IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 6 kA 100 % conformément à EN 60947-2 - 12...250 V c.c. 6 kA 100 % conformément à IEC 60947-2 - 12...250 V c.c. |
[Ui] tension assignée d'isolement | 500 V c.a. 50/60 Hz conformément à EN 60947-2 C.a. 50/60 Hz IEC 60947-2 |
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs | EN 60947-2 6 kV conformément à IEC 60947-2 |
Coupure pleinement apparente | Oui |
Type de commande | Touche à bascule |
Signalisation locale | Indicateur de déclenchement |
Mode d'installation | Peigne amovible installé |
Support de montage | Rail DIN |
Pas de 9 mm | 8 |
Largeur | 72 mm |
Couleur | Blanc |
Mode de raccordement | Single terminal, top or bottom for 1...5 flexible wire(s) 4 mm² maxwithout cable end Single terminal, top or bottom for 1...5 solid wire(s) 4 mm² max Single terminal, top or bottom for 1...3 flexible wire(s) 6 mm² maxwithout cable end Single terminal, top or bottom for 1...3 solid wire(s) 6 mm² max Single terminal, top or bottom for 1 solid wire(s) 1...35 mm² max Single terminal, top or bottom for 1 flexible wire(s) 0.5...25 mm² maxwith cable end Single terminal, top or bottom for 1 flexible wire(s) 0.5...25 mm² maxwithout cable end |
Longueur de dénudage des fils | 14 mm haut ou bas |
Couple de serrage | 3.5 N.m haut ou bas |
Protection fuite à la terre | Bloc séparé |
Environnement
Normes | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
Degré de protection IP | IP3 conformément à EN 60947-2 IP3 conformément à IEC 60947-2 |
Niveau de pollution | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
Catégorie de surtension | II |
Tropicalisation | 2 conformément à EN/IEC 60068-2-78 |
Humidité relative | 95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...2000 m |
Température de fonctionnement | -35...70 °C |
Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C |
Référence | 3606480094361 |
---|---|
État de l'offre | Neuf |
Référence Fabricant | SCH A9F77450 |
Marque | SCHNEIDER |
Délai de livraison | 10 jours |
Avis clients
Questions/Réponses
Chargement des questions...