Iof-sd+of -415vca -130vcc
Ref. 140cdf2d
Livraison à domicile 5 jours
Vendu par
Zoomici
- Livraison offerte
- Avantages fidélité 27 0,27 € offerts
-
J'ai trouvé ce produit moins cher ailleurs
-
Signaler des informations incorrectes sur cette offre
Autres vendeurs
- Livraison sur chantier
- Paiement simple & sécurisé
- Satisfait ou remboursé
Autres vendeurs
Zoomici |
Livraison sous 5 jour(s) | 63,05 € |
|
|
Description du produit
Principales
Type de produit ou de composant | OC double ou contact défaut |
Gamme de produits | IC60 IID ISW-NA |
Nom abrégé d'appareil | IOF/SD+OF |
Composition de contacts de signalisation | 2 ''OF'' |
[Ie] courant assigné d'emploi | DC-12: 1 A DC 130 V DC-12: 1,5 A c.c. 60 V DC-12: 2 A c.c. 48 V DC-12: 6 A c.c. 24 V AC-12: 3 A AC 50/60 Hz 415 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 240 V |
Pas de 9 mm | 1 |
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement | 4 kV |
Signalisation locale | Indicateur mécanique |
Mode d'installation | Fixe |
Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
Hauteur | 89 mm |
Largeur | 9 mm |
Profondeur | 73 mm |
Couleur | Blanc |
Mode de raccordement | Clamp terminal for 1 flexible wire(s) 2.5 mm² max Clamp terminal for 2 flexible wire(s) 1.5 mm² maxwith cable end Clamp terminal for 1 rigid wire(s) 4 mm² max Clamp terminal for 2 rigid wire(s) 2.5 mm² max |
Longueur de dénudage des fils | 10 mm |
Couple de serrage | 1 N.m |
Environnement
Normes | EN/IEC 60947-5-1 |
Tropicalisation | 2 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
Humidité relative | 95 % ( 55 °C ) |
Température de fonctionnement | -25...50 °C |
Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C |
RoHS EUR status | Conforme |
RoHS EUR date de conformité | 1001 |
Référence | 3606480087882 |
---|---|
État de l'offre | Neuf |
Référence Fabricant | SCH A9A26929 |
Marque | SCHNEIDER |
Délai de livraison | 5 jours |
Avis clients
Questions/Réponses
Chargement des questions...