Scie trépan HSS Ø 19 mm Virax
Ref. 342a3d4a
Produit épuisé
Vendu par Distriartisan
- Livraison à partir de 3,50 €
- Avantages fidélité 10 0,10 € offerts
- Demander un devis
-
J'ai trouvé ce produit moins cher ailleurs
-
Signaler des informations incorrectes sur cette offre
- Livraison sur chantier
- Paiement simple & sécurisé
- Satisfait ou remboursé
Description du produit
Les plus
Grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent :
- Une coupe rapide et régulière.
- Peu de vibration lors de la découpe.
- Un retrait aisé de la rondelle.
- Une durée de vue plus longue.
- Une faible pression d'appui.
Caractéristiques
Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. - Scie HSS bi-métal. - Denture HSS avoyée à pas et profil variables.
Ø mm | Ø " | H mm | kg | REF |
15,9 | 5/8 | 50 | 0,025 | 220910 |
17,4 | 11/16 | 50 | 0,030 | 220911 |
19 | 3/4 | 50 | 0,030 | 220912 |
20,6 | 13/16 | 50 | 0,050 | 220913 |
22,2 | 7/8 | 50 | 0,045 | 220914 |
25,4 | 1 | 50 | 0,060 | 220916 |
27 | 1.1/16 | 50 | 0,070 | 220917 |
28,6 | 1.1/8 | 50 | 0,080 | 220918 |
30,2 | 1.3/16 | 50 | 0,080 | 220919 |
31,7 | 1.1/4 | 45 | 0,085 | 220920 |
33,3 | 1.5/16 | 45 | 0,090 | 220921 |
34,9 | 1.3/8 | 45 | 0,090 | 220922 |
36,5 | 1.7/16 | 45 | 0,105 | 220923 |
38,1 | 1.1/2 | 45 | 0,090 | 220924 |
39,7 | 1.9/16 | 45 | 0,075 | 220925 |
41,3 | 1.5/8 | 45 | 0,100 | 220926 |
44,4 | 1.3/4 | 45 | 0,085 | 220928 |
47,6 | 1.7/8 | 45 | 0,130 | 220930 |
50,8 | 2 | 45 | 0,140 | 220932 |
54 | 2.1/8 | 45 | 0,120 | 220934 |
57,1 | 2.1/4 | 45 | 0,130 | 220936 |
60,3 | 2.3/8 | 45 | 0,135 | 220938 |
63,5 | 2.1/2 | 45 | 0,210 | 220940 |
65,1 | 2.9/16 | 45 | 0,212 | 220941 |
66,7 | 2.5/8 | 45 | 0,160 | 220942 |
69,9 | 2.3/4 | 45 | 0,240 | 220944 |
76,2 | 3 | 45 | 0,205 | 220948 |
79,4 | 3.1/8 | 45 | 0,195 | 220950 |
82,6 | 3.1/4 | 45 | 0,195 | 220952 |
88,9 | 3.1/2 | 45 | 0,365 | 220956 |
101,6 | 4 | 45 | 0,285 | 220964 |
104,8 | 4.1/8 | 45 | 0,500 | 220966 |
108 | 4.1/4 | 45 | 0,300 | 220968 |
114,3 | 4.1/2 | 45 | 0,540 | 220972 |
120,6 | 4.3/4 | 45 | 0,440 | 220976 |
127 | 5 | 45 | 0,650 | 220980 |
Référence | 3521742209126 |
---|---|
Marque | Virax |
Avis clients
Questions/Réponses
Chargement des questions...
